| 产地 | 品牌 | 型号 | 品名 | 规格参数 | 画册 | 操作说明书 | 视频 | 价格 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 华盛昌 | DT-815 | 环境类检测仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 2 | 中国 | DUBAN | DB30-6228N | 精密普通声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 3 | 中国 | DUBAN | DB30-6226N | 精密普通声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 4 | 中国 | DUBAN | DB30-6228LEQ | 积分声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 5 | 中国 | 华盛昌 | DT-805 | 专业噪音计 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 6 | 中国 | 安妙 | AS-156B | 多功能声级计 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 7 | 中国 | 兰泰 | SL-5868P | 多功能声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 8 | 中国 | 安妙 | AS-156A | 声级计 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 9 | 中国 | 华盛昌 | DT-8852 | 带USB接口噪音计 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 10 | 中国 | 海宝仪器 | SJ-P | 多功能声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 11 | 中国 | 华盛昌 | DT-8851 | 专业噪音计 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 12 | 中国 | DUBAN | DB30-6228I | 脉冲声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 13 | 中国 | 华盛昌 | DT-855 | 专业型噪音计 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 14 | 中国 | 华盛昌 | DT-3852 | 专业噪音计 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 15 | 中国 | 华盛昌 | DT-173 | 迷你噪音记录仪 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 16 | 中国 | 华盛昌 | SC-05 | 噪音仪/声级计校准仪 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 17 | 中国 | 华盛昌 | DT-85A | 迷你型噪音计 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 18 | 中国 | DUBAN | DB22-600DOSE | 个人剂量声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 19 | 中国 | 华盛昌 | DT-8851 | 带USB接口噪音计 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 20 | 中国 | DUBAN | DB30-6226ILEQ | 脉冲积分声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 21 | 中国 | DUBAN | DB30-6228ILEQ | 脉冲积分声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 22 | 中国 | DUBAN | DB30-6226F | 噪声频谱分析仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 23 | 中国 | DUBAN | DB30-6226I | 脉冲声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 24 | 中国 | DUBAN | DB30-6228F | 噪声频谱分析仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 25 | 中国 | DUBAN | DB30-6226LEQ | 积分声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 26 | 中国 | 安妙 | AS-126P | 多功能声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 27 | 中国 | 宇问 | YW-532 | 噪音计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 28 | 中国 | 宇问 | YW-532X-D | 噪音计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 29 | 中国 | 兰泰 | 多功能声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | ||||
| 30 | 中国 | 优利德 | UT353 | 迷你噪音计 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 31 | 中国 | 兰泰 | 多功能声级计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | |||
| 32 | 德国 | PCE | PCE-322A | 声级计 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 33 | 德国 | PCE | PCE-428 | 声级计 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 34 | 中国 | 宇问 | yw-532m | 迷你噪音计 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 35 | 中国 | 特安斯 | TA8152 | 数字噪音计 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 36 | 中国 | 特安斯 | TA8151 | 数字噪音计 | 规格参数 | 详情 |
