分光测色仪有什么类型?
分光测色仪有什么测量方式?
分光测色仪有什么测量口径?
分光测色仪有什么光源?
分光测色仪有什么积分球?
分光测色仪有什么色度值重复性?
分光测色仪有什么测量形状?
分光测色仪有什么软件?
分光测色仪有什么特殊功能?
进口国产分光测色仪
分光测色仪品牌
| 产地 | 品牌 | 型号 | 品名 | 规格参数 | 画册 | 操作说明书 | 视频 | 价格 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 3nh | ST50(φ4mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 2 | 中国 | 彩谱 | CR10 | 分光色宝 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 3 | 中国 | 3nh | ST60 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 4 | 中国 | 3nh | MS3006 | 多角度分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 5 | 中国 | 3nh | PS2020 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 6 | 中国 | 3nh | ST70 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 7 | 中国 | 彩谱 | CR30 | 分光色宝 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 8 | 中国 | 彩谱 | CS-810 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 9 | 中国 | 彩谱 | CS-420 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 10 | 中国 | 3nh | YS3060+多功能测试组件 | 色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 11 | 中国 | 彩谱 | DS530 | 分光密度仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 12 | 中国 | 3nh | TS7708 | 便携式分光型色差仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 13 | 中国 | 彩谱 | CS-600A | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 14 | 中国 | 彩谱 | CS-660A | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 15 | 中国 | 3nh | NS810 | 分光测色仪 | 规格参数 | 操作说明 | 视频 | 详情 | ||
| 16 | 中国 | 彩谱 | CS-520 | 便携式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 17 | 中国 | 3nh | YS3060 | 色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 18 | 中国 | 3nh | YS3010 | 色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 19 | 中国 | 3nh | YS3020 | 色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 20 | 中国 | 彩谱 | CS-660B | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 21 | 中国 | 彩谱 | CS-422+液体测量夹具 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 22 | 中国 | 彩谱 | CS-600B | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 23 | 中国 | 3nh | YS6060 | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 24 | 中国 | 3nh | NS808 | 交通路标测量模块分光测色仪 | 规格参数 | 操作说明 | 视频 | 详情 | ||
| 25 | 中国 | 3nh | YS6010 | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 26 | 中国 | 仪电物光 | WSF-1S | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 27 | 中国 | 3nh | PS2080 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 28 | 中国 | 彩谱 | CS-800CG | 台式45/0分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 29 | 中国 | 威福 | WS2600 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 30 | 中国 | 彩谱 | CS-410 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 31 | 中国 | 威福 | WN700D | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 32 | 中国 | 彩谱 | CS-411 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 33 | 中国 | 3nh | CR7 | 分光色差宝 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 34 | 中国 | 3nh | NS820 | 分光测色仪 | 规格参数 | 操作说明 | 视频 | 详情 | ||
| 35 | 中国 | 彩谱 | CS-600C | 便携45/0分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 36 | 中国 | 彩谱 | CS-580B | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 37 | 中国 | 3nh | YS4510 | 光栅分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 38 | 中国 | 3nh | YD5050 | 光栅分光密度仪 | 规格参数 | 操作说明 | 视频 | 详情 | ||
| 39 | 中国 | 威福 | WS2300(Φ16mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 40 | 中国 | 3nh | YD5010 | 光栅分光密度仪 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 41 | 中国 | 彩谱 | CS-600CG | 便携45/0分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 42 | 中国 | 3nh | YS4560 | 光栅分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 43 | 中国 | 彩谱 | DS64 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 44 | 中国 | 3nh | YS4580 | 光栅分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 45 | 中国 | 彩谱 | CS-800C | 台式45/0分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 46 | 中国 | 3nh | ST50(φ8mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 47 | 中国 | 威福 | SA23(Φ8mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 48 | 中国 | 彩谱 | CS-821N | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 49 | 中国 | 彩谱 | CS-412 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 50 | 中国 | 彩谱 | CS-390 | 三角度分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 51 | 中国 | 彩谱 | CR20 | 分光色宝 | 规格参数 | 操作说明 | 详情 | |||
| 52 | 中国 | 彩谱 | CS-392 | 三角度分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 53 | 中国 | 3nh | TS7020 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 54 | 中国 | 彩谱 | CS-500 | 便携式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 55 | 中国 | 3nh | TS7010 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 56 | 中国 | 彩谱 | CS-826 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 57 | 中国 | 威福 | WS2300(Φ11mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 58 | 中国 | 彩谱 | CS-828 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 59 | 中国 | 3nh | TS7600(Φ10mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 60 | 中国 | 彩谱 | CS-422 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 61 | 中国 | 威福 | WS2300(Φ6mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 62 | 中国 | 3nh | YS4510(Φ4mm) | 光栅分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 63 | 中国 | 彩谱 | CS-421 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 64 | 中国 | 威福 | WN700S | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 65 | 中国 | 3nh | Colorimeter MAX | 色差宝 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 66 | 中国 | 3nh | TS7030 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 67 | 中国 | 彩谱 | CS-600B(6mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 68 | 中国 | 3nh | CR8 | 分光色差宝 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 69 | 中国 | 3nh | TS7036 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 70 | 中国 | 3nh | TS8280 | 便携台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 71 | 中国 | 3nh | TS7600(Φ5mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 72 | 中国 | 3nh | YL4560 | 非接触式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 73 | 中国 | 3nh | TS20 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 视频 | 详情 | ||
| 74 | 中国 | 3nh | YL4520 | 非接触式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 75 | 中国 | 3nh | YS4510(Φ2mm) | 光栅分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 76 | 中国 | 彩谱 | CS-420+液体测量夹具 | 分光色差仪 | 规格参数 | 视频 | 详情 | |||
| 77 | 中国 | 彩谱 | CS-660B(6mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 78 | 中国 | 3nh | ST-700d | 阵列分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 79 | 中国 | 3nh | NS810+多功能测试组件 | 分光测色仪 | 规格参数 | 操作说明 | 视频 | 详情 | ||
| 80 | 中国 | 3nh | TS8210 | 便携台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 81 | 中国 | 彩谱 | CS-580B(6mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 82 | 中国 | 3nh | ST-700d Plus | 阵列分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 83 | 中国 | 3nh | YS6003 | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 84 | 中国 | 3nh | PS2010 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 85 | 中国 | 3nh | PS2030 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 86 | 中国 | 3nh | PS2050 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 87 | 中国 | 3nh | YS4560Plus | 光栅分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 88 | 中国 | 3nh | YS3010+多功能测试组件 | 色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 89 | 中国 | 3nh | YS4510+多功能测试组件 | 光栅分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 90 | 中国 | 3nh | NS800+多功能测试组件 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 91 | 中国 | 3nh | Colorimeter TOP | 色差宝 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 92 | 中国 | 3nh | YS4510Plus | 光栅分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 93 | 中国 | 3nh | MS3005 | 多角度分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 94 | 中国 | 3nh | TS8450(Φ18mm) | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 95 | 中国 | 3nh | YL4668 | 非接触式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 96 | 中国 | 3nh | TS8450(Φ8mm) | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 97 | 中国 | 3nh | Colorimeter HI | 色差宝 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 98 | 中国 | 3nh | MS3003 | 多角度分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 99 | 中国 | 3nh | YL4520 | 非接触式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 100 | 中国 | 3nh | YL4660 | 非接触式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 101 | 中国 | 3nh | NS820+多功能测试组件 | 分光测色仪 | 规格参数 | 操作说明 | 视频 | 详情 | ||
| 102 | 中国 | 威福 | SY3060 | 分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 103 | 中国 | 3nh | MS3012 | 多角度分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 104 | 中国 | 3nh | YL4560 | 非接触式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 105 | 中国 | 3nh | PS2040 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 106 | 中国 | 慧诺 | NBC60 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 107 | 中国 | 3nh | PS2070 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 108 | 中国 | 彩谱 | CS-421+液体测量夹具 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 109 | 中国 | 3nh | DS360 | 便携式分光型色差仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 110 | 中国 | 3nh | TS8450(Φ4mm) | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 111 | 中国 | 3nh | PS2060 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 112 | 中国 | 威福 | SA23(Φ4mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 113 | 中国 | 3nh | YS6002-M | 台式透过率色彩雾度仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 114 | 中国 | 3nh | MS3008 | 多角度分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 115 | 中国 | 威福 | SY3020(Φ4mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 116 | 中国 | 林上 | LS178 | 小孔径分光色差仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 117 | 中国 | 威福 | SY3020(Φ8mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 118 | 中国 | 3nh | DS300 | 便携式分光型色差仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 119 | 中国 | 威福 | SA26 | 分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 120 | 中国 | 彩谱 | CS-580A | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 121 | 中国 | 3nh | NS800 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 122 | 美国 | 亨特立 | D25NC | 测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 123 | 中国 | 彩谱 | CS-800 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 124 | 中国 | 彩谱 | CS-610A | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 125 | 中国 | 威福 | WF30 | 色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 视频 | 详情 | ||
| 126 | 中国 | 彩谱 | CS-610B | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 127 | 日本 | 柯尼卡美能达 | CM-M6 | 多角度分光测色计 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 128 | 中国 | 彩谱 | CS-286 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 129 | 中国 | 彩谱 | CS-820 | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 130 | 中国 | 东宏 | DS-100 | 色彩色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 131 | 中国 | 威福 | WS70-8mm | 分光测色仪 | 规格参数 | 视频 | 详情 | |||
| 132 | 日本 | 柯尼卡美能达 | CM-26d | 分光测色计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 133 | 中国 | 威福 | WS70C | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 视频 | 详情 | ||
| 134 | 中国 | 威福 | WN700D(Φ6mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 135 | 中国 | 威福 | WS70-16mm | 分光测色仪 | 规格参数 | 视频 | 详情 | |||
| 136 | 日本 | 柯尼卡美能达 | CM-25d | 分光测色计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 137 | 中国 | 彩谱 | 分光测色仪 | 规格参数 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |||
| 138 | 美国 | 爱色丽 | Ci64UV | 手持便携色差仪 | 规格参数 | 操作说明 | 视频 | 详情 | ||
| 139 | 中国 | 彩谱 | CS-280+ | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 140 | 美国 | 亨特立 | Aeros | 测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 141 | 中国 | 彩谱 | CS-801 | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 142 | 中国 | 3nh | YS3020(1x3mm) | 色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 143 | 中国 | 威福 | WS70-4mm | 分光测色仪 | 规格参数 | 视频 | 详情 | |||
| 144 | 中国 | 彩谱 | CS-610B(6mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 145 | 中国 | 3nh | YS2580 | 便携式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 视频 | 详情 | ||
| 146 | 中国 | 3nh | YS3020(Φ10mm) | 色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 147 | 中国 | 3nh | TS10 | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 视频 | 详情 | ||
| 148 | 中国 | 威福 | WN700D(Φ16mm) | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 149 | 中国 | 远方 | GSC-20 | 光泽颜色分析仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 150 | 中国 | 东宏 | DS-100A | 色彩色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 151 | 中国 | 金准 | JZ-680 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 152 | 中国 | 3nh | YS4510+多功能测试组件 | 光栅分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 | |
| 153 | 中国 | 东宏 | DS-360 | 色彩色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 154 | 中国 | 3nh | TS8450 | 便携台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 155 | 中国 | 仪电物光 | WSF-2B | 便携式分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 156 | 中国 | 3nh | TS7010A | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 157 | 中国 | 东宏 | DS-300 | 色彩色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 158 | 中国 | 仪电物光 | WSF-1B | 便携式分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 159 | 中国 | 仪电物光 | WSF-3B | 便携式分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 160 | 日本 | 柯尼卡美能达 | CM-26dG | 分光测色计 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 161 | 中国 | 彩谱 | DS-700X | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册宣传册 | 详情 | |||
| 162 | 中国 | 3nh | CR7+ | 分光色差宝 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 163 | 中国 | 3nh | ST2222 | 阵列分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 164 | 中国 | 3nh | TS10A | 分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 165 | 中国 | 东宏 | DS-200 | 色彩色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 166 | 中国 | 3nh | TS8296 | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 167 | 中国 | 3nh | TS8216(Φ1mm) | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 168 | 中国 | 3nh | ST1818 | 阵列分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 169 | 中国 | 3nh | YL4568 | 非接触式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 170 | 日本 | 柯尼卡美能达 | CM-36d | 台式分光测色计 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 171 | 中国 | 3nh | TS8216(Φ1mm) | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 172 | 中国 | 3nh | TS8216(Φ0.5mm) | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 173 | 中国 | 3nh | ST2020 | 阵列分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 174 | 中国 | 3nh | TS8216(Φ0.3mm) | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 175 | 中国 | 3nh | TS8216(Φ0.5mm) | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 176 | 中国 | 彩谱 | DS-700S | 分光测色仪 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 177 | 日本 | 柯尼卡美能达 | CM-36dG | 台式分光测色计 | 规格参数 | 详情 | ||||
| 178 | 中国 | 3nh | TS8216(Φ0.3mm) | 台式分光测色仪 | 规格参数 | 宣传册 | 详情 | |||
| 179 | 中国 | 彩谱 | CS-288 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 详情 | ||
| 180 | 中国 | 彩谱 | CS-280 | 分光色差仪 | 规格参数 | 宣传册 | 操作说明 | 视频 | 详情 |
